HORÁRIOS DE ÔNIBUS INTERESTADUAIS
Tabela feita por Carmem Ferraz (PCR)
VIAÇÃO PROGRESSO - 2121.9000 - http://www.progressoonline.com.br/
RECIFE-JOÃO PESSOA
Partida | Chegada | Valor | Tipo |
05h30 | 07h30 | R$20,30 | Convencional |
06h30 | 08h30 | R$20,30 | Convencional |
07h30 | 09h30 | R$27,80 | Executivo |
08h30 | 10h30 | R$20,30 | Convencional |
09h30 | 11h30 | R$27,80 | Executivo |
10h30 | 12h30 | R$27,80 | Executivo |
11h30 | 13h30 | R$20,30 | Convencional |
12h30 | 14h30 | R$27,80 | Executivo |
13h30 | 15h30 | R$27,80 | Executivo |
14h30 | 16h30 | R$20,30 | Convencional |
15h30 | 17h30 | R$27,80 | Executivo |
16h30 | 18h30 | R$20,30 | Convencional |
17h30 | 19h30 | R$27,80 | Executivo |
18h30 | 20h30 | R$27,80 | Executivo |
19h30 | 21h30 | R$20,30 | Convencional |
RECIFE-CAMPINA GRANDE
Partida | Chegada | Valor | Tipo |
07h15 | 10h30 | R$41,77 | Executivo |
09h15 | 12h30 | R$37,37 | Convencional |
11h15 | 14h30 | R$41,77 | Executivo |
13h15 | 16h30 | R$37,37 | Convencional |
15h15 | 18h30 | R$37,37 | Convencional |
17h15 | 20h30 | R$41,77 | Executivo |
20h15 | 23h40 | R$37,37 | Convencional |
RECIFE-NATAL
Partida | Chegada | Valor | Tipo |
06h45 | 11h15 | R$46,17 | Convencional |
07h45 | 12h15 | R$65,96 | Executivo |
09h00 | 13h20 | R$65,96 | Executivo |
11h00 | 15h15 | R$65,96 | Executivo |
13h00 | 17h20 | R$65,96 | Executivo |
15h00 | 19h20 | R$65,96 | Executivo |
17h00 | 21h20 | R$65,96 | Executivo |
19h30 | 23h59 | R$46,17 | Convencional |
23h55 | 04h25 | R$65,96 | Executivo |
RECIFE-GOIANINHA
Partida | Chegada | Valor | Tipo |
06h45 | 10h15 | R$65,96 | Convencional |
07h45 | 11h15 | R$65,96 | Executivo |
09h00 | 12h20 | R$65,96 | Executivo |
11h00 | 14h15 | R$65,96 | Executivo |
13h00 | 16h20 | R$65,96 | Executivo |
15h00 | 18h20 | R$65,96 | Executivo |
17h00 | 20h20 | R$65,96 | Executivo |
19h30 | 22h50 | R$65,96 | Convencional |
23h55 | 03h25 | R$65,96 | Executivo |
RECIFE-SÃO LUIS
Partida | Chegada | Valor | Tipo |
14h30 | 18h00 (+1) | R$234,70 | Convencional |
19h45 | 21h00 (+1) | R$234,70 | Executivo |
RECIFE-TERESINA
Partida | Chegada | Valor | Tipo |
14h30 | 10h00 | R$155,00 | Convencional |
19h45 | 12h30 | R$155,00 | Executivo |
REAL ALAGOAS – 3452.1511 / 3452.3888 - http://www.realalagoas.com.br/
RECIFE-ARACAJU
Partida | Chegada | Valor | Tipo |
12h00 | 190h00 | R$80,55 | Expresso |
RECIFE-MACEIÓ
Partida | Chegada | Valor | Tipo |
04h15 | 09h45 | R$35,00 | Conv. Litoral * |
05h30 | 10h30 | R$31,00 | Conv. BR |
06h00 | 10h00 | R$44,50 | Expresso Litoral |
07h15 | 11h15 | R$61,00 | Executivo Litoral |
11h00 | 16h30 | R$35,00 | Conv. Litoral * |
11h30 | 15h30 | R$42,00 | Expresso BR |
13h15 | 17h15 | R$57,55 | Executivo BR |
14h00 | 19h00 | R$31,00 | Conv. BR |
16h00 | 20h00 | R$44,50 | Expresso Litoral |
19h30 | 23h30 | R$57,55 | Executivo BR |
23h55 | 03h55 | R$44,50 | Expresso Litoral |
*Via Maragogi parando no Aeroporto
ITAPEMIRIM - http://www.itapemirim.com.br/
RECIFE-BRASÍLIA
Partida | Chegada | Valor | Tipo |
14h00 | 03h00 (+2) | R$314,50 | Convencional |
RECIFE-RIO DE JANEIRO
Partida | Chegada | Valor | Tipo |
18h40 | 06h40 (+2) | R$382,40 | Convencional |
RECIFE-SALVADOR
Partida | Chegada | Valor | Tipo |
13h30 | 05h30 | R$150,77 | Convencional |
19h00 | 08h00 | R$135,00 | Convencional |
19h15 | 08h15 | R$137,53 | Convencional |
RECIFE-SÃO PAULO
Partida | Chegada | Valor | Tipo |
14h30 | 11h30 (+2) | R$394,00 | Convencional |
SÃO GERALDO - http://www.gontijo.com.br/reserva-de-poltronas.php
RECIFE-RIO DE JANEIRO
Partida | Chegada | Valor | Tipo |
15h25 | 37h38 de viagem | R$383,21 | Convencional |